ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สรุปรายงานผล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
บุคลากรทั้งหมด | บุคลากรที่ช่วยราชการ | ||||
บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน) | ||||
บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) | ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH) | ||||
รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน | ||||
ข้อมูล ณ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:40:16 |
ลำดับ | กลุ่ม | บุคลากร | ช่วยราชการ | Office | ลงเวลา | ร้อยละ | WFH | ลงเวลา | ร้อยละ | รวมลงเวลา | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | กลุ่มผู้บริหาร | 1 | - | 1 | - |
|
- | - |
|
- |
|
2 | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ | 1 | - | 1 | - |
|
- | - |
|
- |
|
3 | กลุ่มบริหารทั่วไป | 22 | - | 22 | - |
|
- | - |
|
- |
|
4 | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ | 13 | - | 13 | - |
|
- | - |
|
- |
|
5 | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว | 5 | - | 5 | - |
|
- | - |
|
- |
|
6 | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ | 9 | - | 9 | - |
|
- | - |
|
- |
|
7 | กลุ่มสถาบันภาษาไทย | 9 | - | 9 | - |
|
- | - |
|
- |
|
8 | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา | 7 | - | 7 | - |
|
- | - |
|
- |
|
9 | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ | 7 | - | 7 | - |
|
- | - |
|
- |
|
10 | กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา | 6 | - | 6 | - |
|
- | - |
|
- |
|
11 | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย | 5 | - | 5 | - |
|
- | - |
|
- |
|
12 | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา | 4 | - | 4 | - |
|
- | - |
|
- |
|
13 | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 19 | - | 19 | - |
|
- | - |
|
- |
|
14 | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง | 7 | - | 7 | - |
|
- | - |
|
- |
|
15 | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ | 8 | - | 8 | - |
|
- | - |
|
- |
|
16 | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ | 6 | - | 6 | - |
|
- | - |
|
- |
|
รวมทั้งสิ้น | 129 | - | 129 | - |
|
- | - |
|
- |
|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 14 พฤษภาคม 2565
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สำนัก | กลุ่ม | วันที่ | สถานะ |
---|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 14 พฤษภาคม 2565