ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักทดสอบทางการศึกษา
สรุปรายงานผล สำนักทดสอบทางการศึกษา
บุคลากรทั้งหมด | บุคลากรที่ช่วยราชการ | ||||
บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน) | ||||
บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) | ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH) | ||||
รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน | ||||
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 00:53:41 |
ลำดับ | กลุ่ม | บุคลากร | ช่วยราชการ | Office | ลงเวลา | ร้อยละ | WFH | ลงเวลา | ร้อยละ | รวมลงเวลา | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ผู้บริหาร | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
2 | ผู้เชี่ยวชาญ | 1 | - | 1 | 1 |
|
- | - |
|
1 |
|
3 | กลุ่มบริหารทั่วไป | 9 | - | 9 | 6 |
|
- | - |
|
6 |
|
4 | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา | 11 | - | 11 | 10 |
|
- | - |
|
10 |
|
5 | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา | 15 | - | 15 | 11 |
|
- | - |
|
11 |
|
6 | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 6 | - | 6 | 5 |
|
- | - |
|
5 |
|
7 | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ | 12 | - | 12 | 11 |
|
- | - |
|
11 |
|
8 | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 5 | - | 5 | 5 |
|
- | - |
|
5 |
|
9 | ศูนย์ PISA สพฐ. | 7 | - | 7 | - |
|
- | - |
|
- |
|
รวมทั้งสิ้น | 66 | - | 66 | 49 |
|
- | - |
|
49 |
|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สำนัก | กลุ่ม | วันที่ | สถานะ |
---|---|---|---|---|
1 | นางสาวมธุรส ประภาจันทร์ | สทศ. | กลุ่มประกันฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
2 | นางสาวณัฏรดา บุตรม่วย | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
3 | นายศิวกร รัตติโชติ | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
4 | นางเพ็ญนภา แก้วเขียว | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
5 | นางสาวน้ำฟ้า มีศิลป์ | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
6 | นายสท้าน พวกดอนเค็ง | สทศ. | กลุ่มประกันฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
7 | นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
8 | นางสาวฐิติมา วิเวกกิ่ง | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
9 | นางผ่องศรี พรรณราย | สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
10 | นางสาวยลดา โพธิสิงห์ | สทศ. | กลุ่มประกันฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
11 | นางสาวพิมพกานต์ ว่องประเสริฐ | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
12 | นายประชารัฐ พิชัยชม | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
13 | นางสาวพิศมัย โถชัยคำ | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
14 | นางสาวสุภานิตย์ ชาญนอก | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
15 | นางสาวเพชรินทร์ โบกคำ | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
16 | นางฉันทนา สกุลวงศ์ไพบูลย์ | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
17 | นายจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
18 | นางสาวคัทลียา แลบัว | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
19 | นายวราวุธ วดีวรวิทย์ | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
20 | นางสาวจารีวัลย์ เทียนทองดี | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
21 | นายศราวุธ แจ่มคล้าย | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
22 | นางสาวนัยนา เอี่ยมสุข | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
23 | นางสาวนิสาชล โกฮวด | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
24 | นางสาวชุลีกร โชติดี | สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
25 | นายฉัตรชัย หวังมีจงมี | สทศ. | กลุ่มประกันฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
26 | นางลำใย สนั่นรัมย์ | สทศ. | ผู้เชี่ยวชาญ | 28 มิถุนายน 2565 | |
27 | นางสาวนุชรีย์ หวานเย็น | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
28 | นางนงนุช เพ็งวงษ์ | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
29 | นางสาวนันทิยา สวัสดิ์เอื้อ | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
30 | นายชนาธิป ทุ้ยแป | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
31 | นางสาวจุฑาภรณ์ สายตรง | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
32 | นางสาวภาพิมล เมธีกิตติกุล | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
33 | นางสาวพัทธนันท์ สุดเลิศ | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
34 | นายวิทยา บัวภารังษี | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
35 | นายประพล ฐานเจริญ | สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
36 | นางสาวอภิญญา ไม้สน | สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
37 | นายณัฏฐภัทร เฉลยไตร | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
38 | นายเฉลิมเกียรติ ทองจุน | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
39 | นางสาวอรพรรณ แก้วน้อย | สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
40 | นางสาววิจิตรา ศรีคำภา | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
41 | นางสุอารีย์ ชื่นเจริญ | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
42 | นางสาวจรรยา ชัยชะนะ | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
43 | นางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
44 | นายก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์ | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
45 | นายมีนา จินารักษ์ | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
46 | นายชนาธิป ทุ้ยแป | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
47 | นางลำใย สนั่นรัมย์ | สทศ. | ผู้เชี่ยวชาญ | 28 มิถุนายน 2565 | |
48 | นางสาวยลดา โพธิสิงห์ | สทศ. | กลุ่มประกันฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
49 | นางสาวนัยนา เอี่ยมสุข | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
50 | นายเฉลิมเกียรติ ทองจุน | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
51 | นางสาวบังอร กมลวัฒนา | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
52 | นางสาวน้ำฟ้า มีศิลป์ | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
53 | นายฉัตรชัย หวังมีจงมี | สทศ. | กลุ่มประกันฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
54 | นางผ่องศรี พรรณราย | สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
55 | นางสาวเพชรินทร์ โบกคำ | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
56 | นางสาวคัทลียา แลบัว | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
57 | นางสาวณัฏรดา บุตรม่วย | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
58 | นายประพล ฐานเจริญ | สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
59 | นางสาวฐิติมา วิเวกกิ่ง | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
60 | นางสาวนิสาชล โกฮวด | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
61 | นางสาวพัทธนันท์ สุดเลิศ | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
62 | นางเพ็ญนภา แก้วเขียว | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
63 | นายประชารัฐ พิชัยชม | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
64 | นายภาณุพล สินศุข | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
65 | นางสาวสุภานิตย์ ชาญนอก | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
66 | นางสาวนันทิยา สวัสดิ์เอื้อ | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
67 | นางสาวจารีวัลย์ เทียนทองดี | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
68 | นายวราวุธ วดีวรวิทย์ | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
69 | นางสุอารีย์ ชื่นเจริญ | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
70 | นายสท้าน พวกดอนเค็ง | สทศ. | กลุ่มประกันฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
71 | นางสาวภาพิมล เมธีกิตติกุล | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
72 | นางสาวพิมพกานต์ ว่องประเสริฐ | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
73 | นางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
74 | นางสาวจรรยา ชัยชะนะ | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
75 | นายวิทยา บัวภารังษี | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
76 | นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
77 | นางสาวอรพรรณ แก้วน้อย | สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
78 | นายมีนา จินารักษ์ | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
79 | นายก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์ | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
80 | นายณัฏฐภัทร เฉลยไตร | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
81 | นายศราวุธ แจ่มคล้าย | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
82 | นางสาวมธุรส ประภาจันทร์ | สทศ. | กลุ่มประกันฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
83 | นางสาวนุชรีย์ หวานเย็น | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
84 | นางนงนุช เพ็งวงษ์ | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
85 | นางสาววิจิตรา ศรีคำภา | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
86 | นางสาวอภิญญา ไม้สน | สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
87 | นายจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
88 | นางฉันทนา สกุลวงศ์ไพบูลย์ | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
89 | นายเจริญ ทาเงิน | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
90 | นายศิวกร รัตติโชติ | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
91 | นางสาวพิศมัย โถชัยคำ | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
92 | นางสาวชุลีกร โชติดี | สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
93 | นางสาวจุฑาภรณ์ สายตรง | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
94 | นางณัฐพร พรกุณา | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
95 | นายประสิทธิ์ ทำกันหา | สทศ. | กลุ่มประกันฯ | 28 มิถุนายน 2565 |
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565