ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักทดสอบทางการศึกษา
สรุปรายงานผล สำนักทดสอบทางการศึกษา
บุคลากรทั้งหมด | บุคลากรที่ช่วยราชการ | ||||
บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน) | ||||
บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) | ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH) | ||||
รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน | ||||
ข้อมูล ณ 12 กรกฏาคม 2568 เวลา 17:09:09 |
ลำดับ | กลุ่ม | บุคลากร | ช่วยราชการ | Office | ลงเวลา | ร้อยละ | WFH | ลงเวลา | ร้อยละ | รวมลงเวลา | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ผู้บริหาร | 1 | - | 1 | 1 |
|
- | - |
|
1 |
|
2 | ผู้เชี่ยวชาญ | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
3 | กลุ่มบริหารทั่วไป | 8 | - | 8 | 5 |
|
- | - |
|
5 |
|
4 | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา | 11 | - | 11 | 8 |
|
- | - |
|
8 |
|
5 | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา | 14 | - | 14 | 6 |
|
- | - |
|
6 |
|
6 | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 5 | - | 5 | 3 |
|
- | - |
|
3 |
|
7 | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ | 10 | - | 10 | 5 |
|
- | - |
|
5 |
|
8 | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 6 | - | 6 | 3 |
|
- | - |
|
3 |
|
รวมทั้งสิ้น | 55 | - | 55 | 31 |
|
- | - |
|
31 |
|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สำนัก | กลุ่ม | วันที่ | สถานะ |
---|---|---|---|---|
1 | นางสาวมธุรส ประภาจันทร์ | สทศ. | กลุ่มประกันฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
2 | นางสาวณัฏรดา บุตรม่วย | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
3 | นายศิวกร รัตติโชติ | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
4 | นางเพ็ญนภา แก้วเขียว | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
5 | นางสาวน้ำฟ้า มีศิลป์ | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
6 | นายสท้าน พวกดอนเค็ง | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
7 | นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
8 | นางสาวฐิติมา วิเวกกิ่ง | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
9 | นางสาวฐิติมา วิเวกกิ่ง | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
10 | นางสาวอริสรา เริงสำราญ | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
11 | นางผ่องศรี พรรณราย | สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
12 | นางสาวพิมพกานต์ ว่องประเสริฐ | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
13 | นายประชารัฐ พิชัยชม | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
14 | นายพิเชฎษ์ จับจิตต์ | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
15 | นางสาวพิศมัย โถชัยคำ | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
16 | นางสาวสุภานิตย์ ชาญนอก | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
17 | นางสาวเพชรินทร์ โบกคำ | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
18 | นางฉันทนา สกุลวงศ์ไพบูลย์ | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
19 | นายจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
20 | นายวราวุธ วดีวรวิทย์ | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
21 | นางสาวจารีวัลย์ เทียนทองดี | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
22 | นางสาวจารีวัลย์ เทียนทองดี | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
23 | นายศราวุธ แจ่มคล้าย | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
24 | นายศราวุธ แจ่มคล้าย | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
25 | นางสาวนัยนา เอี่ยมสุข | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
26 | นางสาวนิสาชล โกฮวด | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
27 | นางสาวชุลีกร โชติดี | สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
28 | นายฉัตรชัย หวังมีจงมี | สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
29 | นางลำใย สนั่นรัมย์ | สทศ. | ผู้เชี่ยวชาญ | 28 มิถุนายน 2565 | |
30 | นางสาวนุชรีย์ หวานเย็น | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
31 | นางนงนุช เพ็งวงษ์ | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
32 | นางสาวนันทิยา สวัสดิ์เอื้อ | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
33 | นายชนาธิป ทุ้ยแป | สทศ. | ผู้บริหาร | 28 มิถุนายน 2565 | |
34 | นางสาวจุฑาภรณ์ สายตรง | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
35 | นางสาวภาพิมล เมธีกิตติกุล | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
36 | นางสาวพัทธนันท์ สุดเลิศ | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
37 | นายวิทยา บัวภารังษี | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
38 | นายประพล ฐานเจริญ | สทศ. | กลุ่มประกันฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
39 | นางสาวอภิญญา ไม้สน | สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
40 | นายณัฏฐภัทร เฉลยไตร | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
41 | นายณัฏฐภัทร เฉลยไตร | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
42 | นายเฉลิมเกียรติ ทองจุน | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
43 | นางสาวอรพรรณ แก้วน้อย | สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
44 | นางสาววิจิตรา ศรีคำภา | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
45 | นางสุอารีย์ ชื่นเจริญ | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
46 | นางสาวจรรยา ชัยชะนะ | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
47 | นางสาวจรรยา ชัยชะนะ | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
48 | นางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
49 | นายก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์ | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
50 | นายมีนา จินารักษ์ | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
51 | นายชนาธิป ทุ้ยแป | สทศ. | ผู้บริหาร | 28 มิถุนายน 2565 | |
52 | นางลำใย สนั่นรัมย์ | สทศ. | ผู้เชี่ยวชาญ | 28 มิถุนายน 2565 | |
53 | นางสาวนัยนา เอี่ยมสุข | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
54 | นายเฉลิมเกียรติ ทองจุน | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
55 | นางสาวบังอร กมลวัฒนา | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
56 | นางสาวน้ำฟ้า มีศิลป์ | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
57 | นายฉัตรชัย หวังมีจงมี | สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
58 | นางผ่องศรี พรรณราย | สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
59 | นางสาวเพชรินทร์ โบกคำ | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
60 | นางสาวณัฏรดา บุตรม่วย | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
61 | นายประพล ฐานเจริญ | สทศ. | กลุ่มประกันฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
62 | นางสาวฐิติมา วิเวกกิ่ง | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
63 | นางสาวฐิติมา วิเวกกิ่ง | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
64 | นางสาวอริสรา เริงสำราญ | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
65 | นางสาวนิสาชล โกฮวด | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
66 | นางสาวพัทธนันท์ สุดเลิศ | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
67 | นางเพ็ญนภา แก้วเขียว | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
68 | นายประชารัฐ พิชัยชม | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
69 | นายภาณุพล สินศุข | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
70 | นางสาวสุภานิตย์ ชาญนอก | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
71 | นางสาวนันทิยา สวัสดิ์เอื้อ | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
72 | นางสาวจารีวัลย์ เทียนทองดี | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
73 | นางสาวจารีวัลย์ เทียนทองดี | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
74 | นายวราวุธ วดีวรวิทย์ | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
75 | นางสุอารีย์ ชื่นเจริญ | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
76 | นายสท้าน พวกดอนเค็ง | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
77 | นางสาวภาพิมล เมธีกิตติกุล | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
78 | นางสาวพิมพกานต์ ว่องประเสริฐ | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
79 | นางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
80 | นางสาวจรรยา ชัยชะนะ | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
81 | นางสาวจรรยา ชัยชะนะ | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
82 | นายวิทยา บัวภารังษี | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
83 | นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
84 | นางสาวอรพรรณ แก้วน้อย | สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
85 | นายมีนา จินารักษ์ | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
86 | นายก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์ | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
87 | นายณัฏฐภัทร เฉลยไตร | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
88 | นายณัฏฐภัทร เฉลยไตร | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
89 | นายศราวุธ แจ่มคล้าย | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
90 | นายศราวุธ แจ่มคล้าย | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
91 | นางสาวมธุรส ประภาจันทร์ | สทศ. | กลุ่มประกันฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
92 | นางสาวนุชรีย์ หวานเย็น | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
93 | นางนงนุช เพ็งวงษ์ | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
94 | นางสาววิจิตรา ศรีคำภา | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
95 | นางสาวอภิญญา ไม้สน | สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
96 | นายจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
97 | นางฉันทนา สกุลวงศ์ไพบูลย์ | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
98 | นายเจริญ ทาเงิน | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
99 | นายเจริญ ทาเงิน | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
100 | นายพิเชฎษ์ จับจิตต์ | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
101 | นายศิวกร รัตติโชติ | สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
102 | นางสาวพิศมัย โถชัยคำ | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
103 | นางสาวชุลีกร โชติดี | สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
104 | นางสาวจุฑาภรณ์ สายตรง | สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
105 | นางณัฐพร พรกุณา | สทศ. | กลุ่มประเมินฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
106 | นายประสิทธิ์ ทำกันหา | สทศ. | กลุ่มประกันฯ | 28 มิถุนายน 2565 |
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565