ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักทดสอบทางการศึกษา
สรุปรายงานผล สำนักทดสอบทางการศึกษา
บุคลากรทั้งหมด | บุคลากรที่ช่วยราชการ | ||||
บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน) | ||||
บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) | ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH) | ||||
รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน | ||||
ข้อมูล ณ 10 พฤษภาคม 2568 เวลา 09:55:35 |
ลำดับ | กลุ่ม | บุคลากร | ช่วยราชการ | Office | ลงเวลา | ร้อยละ | WFH | ลงเวลา | ร้อยละ | รวมลงเวลา | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ผู้บริหาร | 1 | - | 1 | - |
|
- | - |
|
- |
|
2 | ผู้เชี่ยวชาญ | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
3 | กลุ่มบริหารทั่วไป | 8 | - | 8 | 2 |
|
- | - |
|
2 |
|
4 | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา | 11 | - | 11 | - |
|
- | - |
|
- |
|
5 | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา | 14 | - | 14 | - |
|
- | - |
|
- |
|
6 | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 5 | - | 5 | 4 |
|
- | - |
|
4 |
|
7 | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ | 11 | - | 11 | - |
|
- | - |
|
- |
|
8 | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 6 | - | 6 | 1 |
|
- | - |
|
1 |
|
รวมทั้งสิ้น | 56 | - | 56 | 7 |
|
- | - |
|
7 |
|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 26 เมษายน 2568
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สำนัก | กลุ่ม | วันที่ | สถานะ |
---|---|---|---|---|
1 | นายประสิทธิ์ ทำกันหา | สทศ. | กลุ่มประกันฯ | 26 เมษายน 2568 | |
2 | นางสาวอนงนาฏ อินกองงาม | สทศ. | กลุ่มประกันฯ | 26 เมษายน 2568 | |
3 | นายประพล ฐานเจริญ | สทศ. | กลุ่มประกันฯ | 26 เมษายน 2568 | |
4 | นางสาวศิริกร เลื่อนสกุล | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 26 เมษายน 2568 | |
5 | นางสาวมธุรส ประภาจันทร์ | สทศ. | กลุ่มประกันฯ | 26 เมษายน 2568 | |
6 | นางสาวทัชชภร พิกุลศรี | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 26 เมษายน 2568 | |
7 | นางสาวทัชชภร พิกุลศรี | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 26 เมษายน 2568 | |
8 | นางสาวอรพรรณ แก้วน้อย | สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 26 เมษายน 2568 | |
9 | นายประสิทธิ์ ทำกันหา | สทศ. | กลุ่มประกันฯ | 26 เมษายน 2568 | |
10 | นางสาวศิริกร เลื่อนสกุล | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 26 เมษายน 2568 | |
11 | นางสาวทัชชภร พิกุลศรี | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 26 เมษายน 2568 | |
12 | นางสาวทัชชภร พิกุลศรี | สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 26 เมษายน 2568 | |
13 | นางสาวอรพรรณ แก้วน้อย | สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 26 เมษายน 2568 | |
14 | นางสาวมธุรส ประภาจันทร์ | สทศ. | กลุ่มประกันฯ | 26 เมษายน 2568 | |
15 | นางสาวอนงนาฏ อินกองงาม | สทศ. | กลุ่มประกันฯ | 26 เมษายน 2568 | |
16 | นายประพล ฐานเจริญ | สทศ. | กลุ่มประกันฯ | 26 เมษายน 2568 |
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 26 เมษายน 2568