ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สรุปรายงานผล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
บุคลากรทั้งหมด | บุคลากรที่ช่วยราชการ | ||||
บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน) | ||||
บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) | ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH) | ||||
รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน | ||||
ข้อมูล ณ 5 พฤษภาคม 2568 เวลา 10:33:10 |
ลำดับ | กลุ่ม | บุคลากร | ช่วยราชการ | Office | ลงเวลา | ร้อยละ | WFH | ลงเวลา | ร้อยละ | รวมลงเวลา | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | กลุ่มผู้บริหาร | 1 | - | 1 | - |
|
- | - |
|
- |
|
2 | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ | 1 | - | 1 | - |
|
- | - |
|
- |
|
3 | กลุ่มบริหารทั่วไป | 21 | - | 21 | 14 |
|
- | - |
|
14 |
|
4 | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
5 | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว | 6 | - | 6 | 7 |
|
- | - |
|
7 |
|
6 | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ | 9 | - | 9 | 7 |
|
- | - |
|
7 |
|
7 | กลุ่มสถาบันภาษาไทย | 9 | - | 9 | 6 |
|
- | - |
|
6 |
|
8 | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา | 3 | - | 3 | 3 |
|
- | - |
|
3 |
|
9 | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ | 8 | - | 8 | 5 |
|
- | - |
|
5 |
|
10 | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย | 5 | - | 5 | 4 |
|
- | - |
|
4 |
|
11 | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา | 3 | - | 3 | 2 |
|
- | - |
|
2 |
|
12 | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 17 | - | 17 | 15 |
|
- | - |
|
15 |
|
13 | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง | 6 | - | 6 | 6 |
|
- | - |
|
6 |
|
14 | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้/กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ | 22 | - | 22 | 16 |
|
- | - |
|
16 |
|
15 | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ | 8 | - | 8 | 6 |
|
- | - |
|
6 |
|
16 | กลุ่มรักษาการผู้เชี่ยวชาญ | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
17 | ศูนย์ PISA | 5 | - | 5 | 1 |
|
- | - |
|
1 |
|
รวมทั้งสิ้น | 124 | - | 124 | 92 |
|
- | - |
|
92 |
|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 12 มีนาคม 2567
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สำนัก | กลุ่ม | วันที่ | สถานะ |
---|---|---|---|---|
1 | นางสาวอรุณวรรณ ผู้ธนดี | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
2 | นายฐิติพงศ์ เมืองแดง | สวก. | กลุ่มพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ | 12 มีนาคม 2567 | |
3 | นางสาวอรุณวรรณ ผู้ธนดี | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
4 | นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
5 | นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
6 | นายวีระเดช เชื้อนาม | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
7 | นางสาวธนัญชนก เพ็ชร์พิพัฒน์ | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
8 | นางสาววราภรณ์ ศรีแสงฉาย | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
9 | นางสาวกิตยาภรณ์ ประยูรพรหม | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
10 | นางสาวสุชาดา อร่ามเรือง | สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา | 12 มีนาคม 2567 | |
11 | นางสาว อภิษฎา ขาวสุทธิ์ | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
12 | นางสาวศิริพร พรรณพัฒน์กุล | สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว | 12 มีนาคม 2567 | |
13 | นางสาวสุภาพร คงช่วยชาติ | สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว | 12 มีนาคม 2567 | |
14 | นางเกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร | สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว | 12 มีนาคม 2567 | |
15 | นางเกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร | สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว | 12 มีนาคม 2567 | |
16 | นางสาวจิรนันท์ ทองโกมุท | สวก. | กลุ่มวัดผลฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
17 | นางสาวจิรนันท์ ทองโกมุท | สวก. | กลุ่มวัดผลฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
18 | นางสาวจิรนันท์ ทองโกมุท | สวก. | กลุ่มวัดผลฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
19 | นางสาวสิรินทร์พร กีรติบวรชัย | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
20 | นางสาวอรพรรณ เพชรมณี | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
21 | นางสาวยุภาภรณ์ สมพร | สวก. | กลุ่มวัดผลฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
22 | นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง | สวก. | กลุ่มพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ | 12 มีนาคม 2567 | |
23 | นางสาวเสาวลักษณ์ วรวิเศษ | สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย | 12 มีนาคม 2567 | |
24 | นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
25 | นายพุฒิพงษ์ เจริญชาศรี | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
26 | นายพุฒิพงษ์ เจริญชาศรี | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
27 | นายรุ่ง จันทร์ฝาก | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
28 | นาง อัจจิมา จินวาลา | สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย | 12 มีนาคม 2567 | |
29 | นายอนุจินต์ ลาภธนาภรณ์ | สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 12 มีนาคม 2567 | |
30 | นายศตรรฆ ประจงค์ | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
31 | นายเกริกพล กุศลมาก | สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว | 12 มีนาคม 2567 | |
32 | นางสาวนิธิมา นาคทอง | สวก. | กลุ่มพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ | 12 มีนาคม 2567 | |
33 | นางสาววรรณวิภา เธอกิจ | สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 12 มีนาคม 2567 | |
34 | นางสาวโสภี ศิริกุล | สวก. | กลุ่มวัดผลฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
35 | นางสาวจิตเกษม บัณฑุธรรม | สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา | 12 มีนาคม 2567 | |
36 | นางสาวพักตร์พิมล ทัพวัฒน์ | สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 12 มีนาคม 2567 | |
37 | นางสาวณหทัย พวงบุบผา | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
38 | นางสาวปิ่นสุดา มหากลั่น | สวก. | สถาบันแปลฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
39 | นางสาวราตรี ธรรมโชติ | สวก. | กลุ่มพัฒนาและวิทยบริการ | 12 มีนาคม 2567 | |
40 | นางเสาวภา ศักดา | สวก. | กลุ่มพัฒนาและวิทยบริการ | 12 มีนาคม 2567 | |
41 | นายพิเชฎษ์ จับจิตต์ | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
42 | นางสาวอุศณา ลาภประเสริฐพร | สวก. | สถาบันแปลฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
43 | นายอนิรุทธ์ ทวีวัฒน์ | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
44 | นางสาวอรวีรา สาริพัฒน์ | สวก. | สถาบันแปลฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
45 | นางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมะณี | สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา | 12 มีนาคม 2567 | |
46 | นางปัญจนี วิเลปสุวรรณ | สวก. | สถาบันแปลฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
47 | นายวรรักษ์ ลูกรักษ์ | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
48 | นางสาวประนอม เพ็งพันธ์ | สวก. | กลุ่มพัฒนาและวิทยบริการ | 12 มีนาคม 2567 | |
49 | นางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช | สวก. | สถาบันแปลฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
50 | นางสาวชยพร กระต่ายทอง | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
51 | นางสาวชยพร กระต่ายทอง | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
52 | นางสาวปาณิตา วัฒนพานิช | สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 12 มีนาคม 2567 | |
53 | นายประชา อ่อนรักษา | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
54 | นายประชา อ่อนรักษา | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
55 | นางสาวกุสุมนิภา เสริมพงศ์ | สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว | 12 มีนาคม 2567 | |
56 | นางสาวเจตนา พรมประดิษฐ์ | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
57 | นางสาวอนุกูล มโนชัย | สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว | 12 มีนาคม 2567 | |
58 | นางสาวพรวลี จันทร์ดวง | สวก. | สถาบันแปลฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
59 | นางสุภาพร คงทิพย์ | สวก. | กลุ่มพัฒนาและวิทยบริการ | 12 มีนาคม 2567 | |
60 | นางสาวนาตยา ตรัสรู้ | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
61 | นางสาวเกตุวดี ตี่อ่ำ | สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว | 12 มีนาคม 2567 | |
62 | นายพิษณุ ทองทัพ | สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย | 12 มีนาคม 2567 | |
63 | นางสาวณัฐนรี ศิริรัตน์ | สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา | 12 มีนาคม 2567 | |
64 | นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์ | สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย | 12 มีนาคม 2567 | |
65 | นายสรานันต์ สงวนสัตย์ | สวก. | กลุ่มพัฒนาและวิทยบริการ | 12 มีนาคม 2567 | |
66 | นางสาวศศิธร สมอเม็ด | สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา | 12 มีนาคม 2567 | |
67 | นายตรัยรัตน์ โพธิ์กะสังข์ | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
68 | นายสวิตต์ สุขสุโฉม | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
69 | นางภาวิณี แสนทวีสุข | สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย | 12 มีนาคม 2567 | |
70 | นางสาวลีเดียวาตี เบ็นบากา | สวก. | กลุ่มพัฒนาและวิทยบริการ | 12 มีนาคม 2567 | |
71 | นางธนาภรณ์ กอวัฒนา | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
72 | นางสาวอริสรา เริงสำราญ | สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
73 | นางสาวอริสรา เริงสำราญ | สวก. | กลุ่มพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ | 12 มีนาคม 2567 | |
74 | นางสาวศศิวิมล อินทนนท์ | สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว | 12 มีนาคม 2567 | |
75 | นางสาวศศิวิมล อินทนนท์ | สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว | 12 มีนาคม 2567 | |
76 | นางสาวกัญณภัทร เกตุเจริญ | สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
77 | นางสาวปาหนัน สุขมาก | สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 12 มีนาคม 2567 | |
78 | นางสาวกมลวรรณ กระชวยชื่น | สวก. | สถาบันแปลฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
79 | นางสาวกมลวรรณ กระชวยชื่น | สวก. | สถาบันแปลฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
80 | นางกันยา แสนวงษ์ | สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย | 12 มีนาคม 2567 | |
81 | นางศรีนวล เจียมสันต์ | สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 12 มีนาคม 2567 | |
82 | นางสาวนันทพร ณ พัทลุง | สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย | 12 มีนาคม 2567 | |
83 | นายปรีชา หมั่นคง | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
84 | นางสาวอมราลักษณ์ วัฒนาปิยรมย์ | สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย | 12 มีนาคม 2567 | |
85 | นางศิริมาส ช้างเผือก | สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 12 มีนาคม 2567 | |
86 | นางสาวพิชญนาฎ โนนริบูรณ์ | สวก. | กลุ่มพัฒนาและวิทยบริการ | 12 มีนาคม 2567 | |
87 | นางสาวชนาภัทร ปิยะเสถียร | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
88 | นางสาวธนทัต ไชยานนท์ | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
89 | นางสาวบุญกัณฐพันธ์ วัลย์มาลี | สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 12 มีนาคม 2567 | |
90 | นางสาวบุญกัณฑพันธ์ วัลยฺ์มาลี | สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 12 มีนาคม 2567 | |
91 | นางลัตติยา อมรสมานกุล | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
92 | นางสาวอัจฉราพร เทียงภักดิ์ | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
93 | นางสาวจิราวรรณ บุญหมั่น | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
94 | นายสถาพร ยูโซ๊ะ | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
95 | นางสาวสิริลภาภัทร์ รัตน์นุ่มน้อย | สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 12 มีนาคม 2567 | |
96 | นายรัฐพงษ์ สงวนงาม | สวก. | กลุ่มพัฒนาและวิทยบริการ | 12 มีนาคม 2567 | |
97 | นางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
98 | นางสาวกาญจนา ลีกงลาศ | สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 12 มีนาคม 2567 | |
99 | นางสาวขวัญจิรา ดำเนินงาม | สวก. | ศูนย์ PISA | 12 มีนาคม 2567 | |
100 | นางสาวปาริชาติ ศรีจุลลา | สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย | 12 มีนาคม 2567 | |
101 | นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
102 | นางสาวเงินยวง นุดตะเคียน | สวก. | สถาบันแปลฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
103 | นายอภิศักดิ์ สิทธิเวช | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
104 | นางสาววาทินี ศรีวิชัย | สวก. | ศูนย์ PISA | 12 มีนาคม 2567 | |
105 | นางสาวสาธิยา มิ่งนิ่ม | สวก. | กลุ่มวัดผลฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
106 | นายพิเชษ จันเทพา | สวก. | สถาบันแปลฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
107 | นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ | สวก. | กลุ่มวัดผลฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
108 | นางสาวณฐมน น้ำใจสุข | สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว | 12 มีนาคม 2567 | |
109 | นางพิบุลขวัญ อุทธา | สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 12 มีนาคม 2567 | |
110 | นางสาวยมนา พินิจ | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
111 | นางสาวเพ็ญนภา ชูศรีเมือง | สวก. | กลุ่มพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ | 12 มีนาคม 2567 | |
112 | นางสาวกัญญมน ซาบซึ้งไพร | สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 12 มีนาคม 2567 | |
113 | นายติณณภพ สินทม | สวก. | กลุ่มพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ | 12 มีนาคม 2567 | |
114 | นายรุ่ง จันทร์ฝาก | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
115 | นายรุ่ง จันทร์ฝาก | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
116 | นายรุ่ง จันทร์ฝาก | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
117 | นางศิริมาส ช้างเผือก | สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 12 มีนาคม 2567 | |
118 | นางสาวนิธิมา นาคทอง | สวก. | กลุ่มพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ | 12 มีนาคม 2567 | |
119 | นางสาวศศิธร สมอเม็ด | สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา | 12 มีนาคม 2567 | |
120 | นางสาวศศิธร สมอเม็ด | สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา | 12 มีนาคม 2567 | |
121 | นายสวิตต์ สุขสุโฉม | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
122 | นางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมะณี | สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา | 12 มีนาคม 2567 | |
123 | นางปัญจนี วิเลปสุวรรณ | สวก. | สถาบันแปลฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
124 | นางสาวณัฐนรี ศิริรัตน์ | สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา | 12 มีนาคม 2567 | |
125 | นางสาวนันทพร ณ พัทลุง | สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย | 12 มีนาคม 2567 | |
126 | นางสาวอรพรรณ เพชรมณี | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
127 | นางปุณฑริกา พันธุ | สวก. | กลุ่มวัดผลฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
128 | นางสาวปิยพร สุขเสียง | สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย | 12 มีนาคม 2567 | |
129 | นางสาวกุลพัชร คล้ายจินดา | สวก. | ศูนย์ PISA | 12 มีนาคม 2567 | |
130 | นางสาวกุลพัชร คล้ายจินดา | สวก. | ศูนย์ PISA | 12 มีนาคม 2567 | |
131 | นางสาวอริยาวรรณ์ สอดแสงจันทร์ | สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 12 มีนาคม 2567 | |
132 | นายประชา อ่อนรักษา | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
133 | นายประชา อ่อนรักษา | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
134 | นางสาวอนุกูล มโนชัย | สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว | 12 มีนาคม 2567 | |
135 | นายพิษณุ ทองทัพ | สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย | 12 มีนาคม 2567 | |
136 | นางสาวอัจฉราพร เทียงภักดิ์ | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
137 | นางสาวเงินยวง นุดตะเคียน | สวก. | สถาบันแปลฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
138 | นางสาวกมลชนก ผ่านสำแดง | สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย | 12 มีนาคม 2567 | |
139 | นายเกริกพล กุศลมาก | สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว | 12 มีนาคม 2567 | |
140 | นางสาวณหทัย พวงบุบผา | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
141 | นางสาวชนาภัทร ปิยะเสถียร | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
142 | นายติณณภพ สินทม | สวก. | กลุ่มพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ | 12 มีนาคม 2567 | |
143 | นางสาวสุชาดา อร่ามเรือง | สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา | 12 มีนาคม 2567 | |
144 | นางสาวสิรินทร์พร กีรติบวรชัย | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
145 | นายพุฒิพงษ์ เจริญชาศรี | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
146 | นางสาวพักตร์พิมล ทัพวัฒน์ | สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 12 มีนาคม 2567 | |
147 | นายอนุจินต์ ลาภธนาภรณ์ | สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 12 มีนาคม 2567 | |
148 | นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง | สวก. | กลุ่มพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ | 12 มีนาคม 2567 | |
149 | นางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช | สวก. | สถาบันแปลฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
150 | นางสาวเสาวลักษณ์ วรวิเศษ | สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย | 12 มีนาคม 2567 | |
151 | นางสาวปิ่นสุดา มหากลั่น | สวก. | สถาบันแปลฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
152 | นางพิบุลขวัญ อุทธา | สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 12 มีนาคม 2567 | |
153 | นางสาวพิชญนาฎ โนนริบูรณ์ | สวก. | กลุ่มพัฒนาและวิทยบริการ | 12 มีนาคม 2567 | |
154 | นางสาวจิราวรรณ บุญหมั่น | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
155 | นางสาวอริสรา เริงสำราญ | สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
156 | นางสาวอริสรา เริงสำราญ | สวก. | กลุ่มพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ | 12 มีนาคม 2567 | |
157 | นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
158 | นางกันยา แสนวงษ์ | สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย | 12 มีนาคม 2567 | |
159 | นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
160 | นางสาวเพ็ญนภา ชูศรีเมือง | สวก. | กลุ่มพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ | 12 มีนาคม 2567 | |
161 | นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ | สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา | 12 มีนาคม 2567 | |
162 | นางสาวนาตยา ตรัสรู้ | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
163 | นางสาวศศิวิมล อินทนนท์ | สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว | 12 มีนาคม 2567 | |
164 | นางสาวศศิวิมล อินทนนท์ | สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว | 12 มีนาคม 2567 | |
165 | นางสาวอุรชา นุชเหลือบ | สวก. | กลุ่มพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ | 12 มีนาคม 2567 | |
166 | นางสาวกัญญมน ซาบซึ้งไพร | สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 12 มีนาคม 2567 | |
167 | นายสิทธิกร หิดาวรรณ | สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา | 12 มีนาคม 2567 | |
168 | นางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร | สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ | 12 มีนาคม 2567 | |
169 | นายอภิศักดิ์ สิทธิเวช | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
170 | นางสาวปาริชาติ ศรีจุลลา | สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย | 12 มีนาคม 2567 | |
171 | นางภาวิณี แสนทวีสุข | สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย | 12 มีนาคม 2567 | |
172 | นายรัฐพงษ์ สงวนงาม | สวก. | กลุ่มพัฒนาและวิทยบริการ | 12 มีนาคม 2567 | |
173 | นางสาวเกตุวดี ตี่อ่ำ | สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว | 12 มีนาคม 2567 | |
174 | นางสาวชยพร กระต่ายทอง | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
175 | นางสาวชยพร กระต่ายทอง | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
176 | นางสาวภัทรา ด่านวิวัฒน์ | สวก. | กลุ่มการเรียนรู้ฯ/กลุ่มหลักสูตรฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
177 | นางสาวปาหนัน สุขมาก | สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 12 มีนาคม 2567 | |
178 | นางสาวพรวลี จันทร์ดวง | สวก. | สถาบันแปลฯ | 12 มีนาคม 2567 | |
