ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักการคลังและสินทรัพย์
สรุปรายงานผล สำนักการคลังและสินทรัพย์
| บุคลากรทั้งหมด | บุคลากรที่ช่วยราชการ | ||||
| บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน) | ||||
| บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) | ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH) | ||||
| รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน | ||||
ข้อมูล ณ 21 เมษายน 2569 เวลา 20:17:34 |
|||||
| ลำดับ | กลุ่ม | บุคลากร | ช่วยราชการ | Office | ลงเวลา | ร้อยละ | WFH | ลงเวลา | ร้อยละ | รวมลงเวลา | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มผู้บริหาร | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 2 | กลุ่มบริหารทั่วไป | 15 | - | 15 | 1 |
|
- | - |
|
1 |
|
| 3 | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง | 9 | - | 9 | 1 |
|
- | - |
|
1 |
|
| 4 | กลุ่มบริหารสินทรัพย์ | 11 | - | 11 | 1 |
|
- | - |
|
1 |
|
| 5 | กลุ่มบริหารงบประมาณ | 16 | - | 16 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 6 | กลุ่มบริหารการเงิน | 17 | - | 17 | 1 |
|
- | - |
|
1 |
|
| 7 | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ | 8 | - | 8 | 1 |
|
- | - |
|
1 |
|
| 8 | กลุ่มระบบบัญชี | 17 | - | 17 | 1 |
|
- | - |
|
1 |
|
| 9 | กลุ่มบริหารงานพัสดุ | 14 | - | 14 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 10 | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ | 15 | - | 15 | 7 |
|
- | - |
|
7 |
|
| รวมทั้งสิ้น | 122 | - | 122 | 13 |
|
- | - |
|
13 |
|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สำนัก | กลุ่ม | วันที่ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวสุพรรณี ดอกละมุด | สคส. | กลุ่มการเงิน | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 2 | นางรัชนี ไชยสิทธิ | สคส. | กลุ่มเงินนอกงบฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 3 | นางสาวศิริพร ผลาจันทร์ | สคส. | กลุ่มงบประมาณ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 4 | นางสาววราภรณ์ สิทธิรักษ์ | สคส. | กลุ่มติดตามฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 5 | นางทวีรัตน์ ขุนทะยก | สคส. | กลุ่มงบประมาณ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 6 | นางสาวขนิษฐา ดาวลอย | สคส. | กลุ่มติดตามฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 7 | นางประทุม ถาวรรณา | สคส. | กลุ่มงบประมาณ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 8 | นายชัยกฤต วรขัตร | สคส. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 9 | นางศิริพร เลาหรุ่งพิสิฐ | สคส. | กลุ่มติดตามฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 10 | นางรุจิรา เลิศพิสิฐไพศาล | สคส. | กลุ่มติดตามฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 11 | นางวัลลดาย์ แก้วรากมุข | สคส. | กลุ่มติดตามฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 12 | นางสาวอรทัย เพชรวงษ์ | สคส. | กลุ่มติดตามฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 13 | นางสาวนพวรรณ นาคเอี่ยม | สคส. | กลุ่มติดตามฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 14 | นางสาวสิริรักษ์ ธนสารสุรพงศ์ | สคส. | กลุ่มติดตามฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 15 | นางอัจฉรา เนื่องสกุล | สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 16 | นางสาวนภาพันธ์ คงแจ้ง | สคส. | กลุ่มบัญชี | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 17 | นางทวีรัตน์ ขุนทะยก | สคส. | กลุ่มงบประมาณ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 18 | นางสุภาพร สภาวธรรม | สคส. | กลุ่มติดตามฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 19 | นายชัยกฤต วรขัตร | สคส. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 20 | นางสาวสิริรักษ์ ธนสารสุรพงศ์ | สคส. | กลุ่มติดตามฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 21 | นางสาวสิริรักษ์ ธนสารสุรพงศ์ | สคส. | กลุ่มติดตามฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 22 | นางวัลลดาย์ แก้วรากมุข | สคส. | กลุ่มติดตามฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 23 | นายวัลลภ สร้อยสลับ | สคส. | กลุ่มติดตามฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 24 | นายวัลลภ สร้อยสลับ | สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 25 | นางสาววราภรณ์ สิทธิรักษ์ | สคส. | กลุ่มติดตามฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 26 | นางสาวศิริพร ผลาจันทร์ | สคส. | กลุ่มงบประมาณ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 27 | นางประทุม ถาวรรณา | สคส. | กลุ่มงบประมาณ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 28 | นางสาวขนิษฐา ดาวลอย | สคส. | กลุ่มติดตามฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 29 | นางสาวสุพรรณี ดอกละมุด | สคส. | กลุ่มการเงิน | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 30 | นางสาวภคอร ทองโบราณ | สคส. | กลุ่มงานพัสดุ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 31 | นางสาวภคอร ทองโบราณ | สคส. | กลุ่มสินทรัพย์ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 32 | นางศิริพร เลาหรุ่งพิสิฐ | สคส. | กลุ่มติดตามฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 33 | นางสาวนพวรรณ นาคเอี่ยม | สคส. | กลุ่มติดตามฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 34 | นางรุจิรา เลิศพิสิฐไพศาล | สคส. | กลุ่มติดตามฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 35 | นางรัชนี ไชยสิทธิ | สคส. | กลุ่มเงินนอกงบฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 36 | นางอัจฉรา เนื่องสกุล | สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 37 | นางวิลาวัลย์ สมสงวน | สคส. | กลุ่มการเงิน | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 38 | นางสาวอรทัย เพชรวงษ์ | สคส. | กลุ่มติดตามฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 39 | นางรัตนา รินทระ | สคส. | กลุ่มเงินนอกงบฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 40 | นางสาวมณิสรา พัฒโร | สคส. | กลุ่มบัญชี | 28 มิถุนายน 2565 |
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565