ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สรุปรายงานผล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
บุคลากรทั้งหมด | บุคลากรที่ช่วยราชการ | ||||
บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน) | ||||
บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) | ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH) | ||||
รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน | ||||
ข้อมูล ณ 10 พฤษภาคม 2568 เวลา 08:43:46 |
ลำดับ | กลุ่ม | บุคลากร | ช่วยราชการ | Office | ลงเวลา | ร้อยละ | WFH | ลงเวลา | ร้อยละ | รวมลงเวลา | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | กลุ่มผู้บริหาร | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
2 | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
3 | กลุ่มบริหารทั่วไป | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
4 | กลุ่มโครงการพิเศษ | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
5 | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
6 | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการบริหาร | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
7 | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
8 | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
9 | กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
10 | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
11 | กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 26 เมษายน 2568
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สำนัก | กลุ่ม | วันที่ | สถานะ |
---|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 26 เมษายน 2568