ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
สรุปรายงานผล สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
| บุคลากรทั้งหมด | บุคลากรที่ช่วยราชการ | ||||
| บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน) | ||||
| บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) | ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH) | ||||
| รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน | ||||
ข้อมูล ณ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 13:45:14 |
|||||
| ลำดับ | กลุ่ม | บุคลากร | ช่วยราชการ | Office | ลงเวลา | ร้อยละ | WFH | ลงเวลา | ร้อยละ | รวมลงเวลา | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้บริหาร | 1 | - | 1 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 2 | กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ | 7 | 2 | 5 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 3 | กลุ่มงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ | 4 | 1 | 3 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 4 | กลุ่มงานนิเทศการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 5 | กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษและโครงการริเริ่ม กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ | 3 | - | 3 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 6 | กลุ่มงานศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 7 | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน | 4 | 2 | 2 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 8 | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ | 2 | 1 | 1 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 9 | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ | 4 | 2 | 2 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| รวมทั้งสิ้น | 25 | 8 | 17 | - |
|
- | - |
|
- |
|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 14 พฤษภาคม 2565
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สำนัก | กลุ่ม | วันที่ | สถานะ |
|---|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 14 พฤษภาคม 2565