ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปรายงานผล สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
| บุคลากรทั้งหมด | บุคลากรที่ช่วยราชการ | ||||
| บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน) | ||||
| บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) | ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH) | ||||
| รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน | ||||
ข้อมูล ณ 19 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:57:56 |
|||||
| ลำดับ | กลุ่ม | บุคลากร | ช่วยราชการ | Office | ลงเวลา | ร้อยละ | WFH | ลงเวลา | ร้อยละ | รวมลงเวลา | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มผู้บริหาร | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 2 | กลุ่มบริหารทั่วไป | 11 | - | 11 | 10 |
|
- | - |
|
10 |
|
| 3 | กลุ่มงบประมาณ1 | 5 | - | 5 | 3 |
|
- | - |
|
3 |
|
| 4 | กลุ่มงบประมาณ2 | 4 | - | 4 | 3 |
|
- | - |
|
3 |
|
| 5 | กลุ่มงบประมาณ3 | 5 | - | 5 | 4 |
|
- | - |
|
4 |
|
| 6 | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย | 4 | - | 4 | 3 |
|
- | - |
|
3 |
|
| 7 | กลุ่มแผนและโครงการ | 9 | - | 9 | 7 |
|
- | - |
|
7 |
|
| 8 | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | 8 | - | 8 | 5 |
|
- | - |
|
5 |
|
| 9 | กลุ่มสารสนเทศ | 2 | - | 2 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 10 | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ | 8 | - | 8 | 5 |
|
- | - |
|
5 |
|
| 11 | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา | 5 | - | 5 | 1 |
|
- | - |
|
1 |
|
| รวมทั้งสิ้น | 61 | - | 61 | 41 |
|
- | - |
|
41 |
|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สำนัก | กลุ่ม | วันที่ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นางปัทมา ปันทวังกูร | สนผ. | กลุ่มแผนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 2 | นางสาวไอรัตน์ดา ศิลาโรจนสมบัติ | สนผ. | กลุ่มวิจัยฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 3 | นางชื่นใจ กระแสสินธุ์ | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 4 | นางสมัย พงษ์โพธิ์ชัย | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3 | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 5 | นางสาวพรรณี อภิสิทธิรัตนากร | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 6 | นายเอนก อินเป็ง | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3 | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 7 | นายอรรณพ จอกรบ | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 8 | นางนัยนา สุขวิบูลย์ | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 9 | นางสาวอรพรรณ พั่วพันศรี | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3 | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 10 | นางสาวชมนต์พัสตร์ ปานวิลัย | สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 11 | นายศิลา อ่างทอง | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 12 | นางสาวหทัยกาญจน์ เศรษฐปราโมทย์ | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2 | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 13 | นางรุจยา อินต๊ะวงศ์ | สนผ. | กลุ่มแผนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 14 | นางสุชาดา คล้ายทอง | สนผ. | กลุ่มแผนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 15 | นายณัฐวุฒิ อัศวกวินทิพย์ | สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 16 | นางสาวนฤมล เพ็ชรพรายพริ้ง | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3 | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 17 | นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์ | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1 | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 18 | นางสาวมุจรินทร์ แสงแจ่ม | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 19 | นายธีรโชค ชมสินธุ์จีระศักดิ์ | สนผ. | กลุ่มแผนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 20 | นายชุมพล วงศ์เจริญวิวัฒน์ | สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 21 | นางจรินทร พุ่มพวง | สนผ. | กลุ่มวิจัยฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 22 | นางนุชนาฏ อ่างแก้ว | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 23 | นายจักรพันธ์ อัมรนันท์ | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1 | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 24 | นางสาวเบญจวรรณ คำจันทร์ | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 25 | นางเบญจวรรณ ดวงใจ | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1 | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 26 | นางสาวกัลยาณี จิตร์วิริยะ | สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 27 | นางสาวกฤตยา ตองติน | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 28 | นางสาวปพิชญา พุฒนา | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1 | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 29 | นางยุภา เอี่ยมสงวน | สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 30 | นายสัณห์ไชย พลรักษ์ | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2 | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 31 | นางสาวภาวนา ช้างใหญ่ | สนผ. | กลุ่มแผนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 32 | นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ | สนผ. | กลุ่มผู้บริหาร | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 33 | นายจิรโรจน์ โชตพิมพ์พิศา | สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 34 | นายวิโรจน์ ธานมาศ | สนผ. | กลุ่มแผนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 35 | นางสาวณัฐธีรา มีจันทร์ | สนผ. | กลุ่มวิจัยฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 36 | ว่าที่ ร.ต.ปุณณภม พัฒนทวีลาภ | สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 37 | นางสาวอาริสา หมีดเส็น | สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 38 | นางสุจิตรา ศรีพิสิฐสกุล | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 39 | นางสาวอารีรัตน์ เอื้ออารีย์ | สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 40 | นางสาววีรดี อิศรเสนา ณ อยุธยา | สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 41 | นายธนวัฒน์ ฉิมม่วง | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2 | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 42 | นายธีรโชติ ศรีงามช้อย | สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 43 | นางสาวฐปนี อุทัยวรรณ์ | สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 44 | นางสาวณภาภัช เพชรไทย | สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 45 | ว่าที่ ร.ต.ปุณณภม พัฒนทวีลาภ | สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 46 | นายจักรพันธ์ อัมรนันท์ | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1 | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 47 | นางสาวชมนต์พัสตร์ ปานวิลัย | สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 48 | นางสาวปพิชญา พุฒนา | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1 | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 49 | นายจิรโรจน์ โชตพิมพ์พิศา | สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 50 | นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์ | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1 | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 51 | นายณัฐวุฒิ อัศวกวินทิพย์ | สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 52 | นางสาวภาวนา ช้างใหญ่ | สนผ. | กลุ่มแผนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 53 | นางสาวอาริสา หมีดเส็น | สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 54 | นางสาวกัลยาณี จิตร์วิริยะ | สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 55 | นางสุชาดา คล้ายทอง | สนผ. | กลุ่มแผนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 56 | นางนัยนา สุขวิบูลย์ | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 57 | นางนุชนาฏ อ่างแก้ว | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 58 | นายศิลา อ่างทอง | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 59 | นางสาวมุจรินทร์ แสงแจ่ม | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 60 | นายธีรโชค ชมสินธุ์จีระศักดิ์ | สนผ. | กลุ่มแผนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 61 | นางสาวอรพรรณ พั่วพันศรี | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3 | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 62 | นายอรรณพ จอกรบ | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 63 | นางสาวณภาภัช เพชรไทย | สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 64 | นายธีรโชติ ศรีงามช้อย | สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 65 | นางสาววีรดี อิศรเสนา ณ อยุธยา | สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 66 | นายเอนก อินเป็ง | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3 | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 67 | นางสาวเบญจวรรณ คำจันทร์ | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 68 | นางปัทมา ปันทวังกูร | สนผ. | กลุ่มแผนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 69 | นางสาวพรรณี อภิสิทธิรัตนากร | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 70 | นายมงคล สมเจตนา | สนผ. | กลุ่มแผนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 71 | นางเบญจวรรณ ดวงใจ | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1 | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 72 | นางสาวอารีรัตน์ เอื้ออารีย์ | สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 73 | นางจรินทร พุ่มพวง | สนผ. | กลุ่มวิจัยฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 74 | นางสมัย พงษ์โพธิ์ชัย | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3 | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 75 | นางสาวไอรัตน์ดา ศิลาโรจนสมบัติ | สนผ. | กลุ่มวิจัยฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 76 | นายธนวัฒน์ ฉิมม่วง | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2 | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 77 | นางสาวหทัยกาญจน์ เศรษฐปราโมทย์ | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2 | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 78 | นายสัณห์ไชย พลรักษ์ | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2 | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 79 | นางสาวณัฐธีรา มีจันทร์ | สนผ. | กลุ่มวิจัยฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 80 | นางรุจยา อินต๊ะวงศ์ | สนผ. | กลุ่มแผนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 81 | นางชื่นใจ กระแสสินธุ์ | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 82 | นางสาวนฤมล เพ็ชรพรายพริ้ง | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3 | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 83 | นางสาวฐปนี อุทัยวรรณ์ | สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 84 | นางสาวกฤตยา ตองติน | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 85 | นางสุจิตรา ศรีพิสิฐสกุล | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 86 | นายวิโรจน์ ธานมาศ | สนผ. | กลุ่มแผนฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 87 | นายชุมพล วงศ์เจริญวิวัฒน์ | สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 88 | นางยุภา เอี่ยมสงวน | สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 89 | นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ | สนผ. | กลุ่มผู้บริหาร | 28 มิถุนายน 2565 |
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565