ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปรายงานผล สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บุคลากรทั้งหมด | บุคลากรที่ช่วยราชการ | ||||
บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน) | ||||
บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) | ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH) | ||||
รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน | ||||
ข้อมูล ณ 10 พฤษภาคม 2568 เวลา 09:43:50 |
ลำดับ | กลุ่ม | บุคลากร | ช่วยราชการ | Office | ลงเวลา | ร้อยละ | WFH | ลงเวลา | ร้อยละ | รวมลงเวลา | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | กลุ่มผู้บริหาร | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
2 | กลุ่มบริหารทั่วไป | 11 | - | 11 | - |
|
- | - |
|
- |
|
3 | กลุ่มงบประมาณ1 | 5 | - | 5 | - |
|
- | - |
|
- |
|
4 | กลุ่มงบประมาณ2 | 4 | - | 4 | - |
|
- | - |
|
- |
|
5 | กลุ่มงบประมาณ3 | 5 | - | 5 | - |
|
- | - |
|
- |
|
6 | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย | 5 | - | 5 | - |
|
- | - |
|
- |
|
7 | กลุ่มแผนและโครงการ | 9 | - | 9 | - |
|
- | - |
|
- |
|
8 | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | 8 | - | 8 | - |
|
- | - |
|
- |
|
9 | กลุ่มสารสนเทศ | 2 | - | 2 | - |
|
- | - |
|
- |
|
10 | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ | 8 | - | 8 | - |
|
- | - |
|
- |
|
11 | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา | 5 | - | 5 | - |
|
- | - |
|
- |
|
รวมทั้งสิ้น | 62 | - | 62 | - |
|
- | - |
|
- |
|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 26 เมษายน 2568
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สำนัก | กลุ่ม | วันที่ | สถานะ |
---|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 26 เมษายน 2568