ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปรายงานผล สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
| บุคลากรทั้งหมด | บุคลากรที่ช่วยราชการ | ||||
| บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน) | ||||
| บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) | ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH) | ||||
| รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน | ||||
ข้อมูล ณ 26 พฤษภาคม 2569 เวลา 23:54:06 |
|||||
| ลำดับ | กลุ่ม | บุคลากร | ช่วยราชการ | Office | ลงเวลา | ร้อยละ | WFH | ลงเวลา | ร้อยละ | รวมลงเวลา | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มผู้บริหาร | 1 | - | 1 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 2 | กลุ่มบริหารทั่วไป | 17 | - | 12 | - |
|
5 | 5 |
|
5 |
|
| 3 | กลุ่มงบประมาณ1 | 8 | - | 5 | - |
|
3 | 3 |
|
3 |
|
| 4 | กลุ่มงบประมาณ2 | 6 | - | 4 | - |
|
2 | 2 |
|
2 |
|
| 5 | กลุ่มงบประมาณ3 | 7 | - | 4 | - |
|
3 | 3 |
|
3 |
|
| 6 | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย | 9 | - | 9 | 1 |
|
- | - |
|
1 |
|
| 7 | กลุ่มแผนและโครงการ | 8 | - | 8 | 3 |
|
- | - |
|
3 |
|
| 8 | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | 11 | - | 9 | 1 |
|
2 | 2 |
|
3 |
|
| 9 | กลุ่มสารสนเทศ | 3 | - | 2 | - |
|
1 | 1 |
|
1 |
|
| 10 | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ | 8 | - | 7 | - |
|
1 | - |
|
- |
|
| 11 | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา | 5 | - | 3 | - |
|
2 | - |
|
- |
|
| 12 | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ | 6 | - | 4 | - |
|
2 | 1 |
|
1 |
|
| รวมทั้งสิ้น | 89 | - | 68 | 5 |
|
21 | 17 |
|
22 |
|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 เมษายน 2569
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สำนัก | กลุ่ม | วันที่ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวภัทรนันท์ วรอาจ | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3 | 28 เมษายน 2569 | |
| 2 | นายศุภโชค ศรีสุวรรณกุล | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3 | 28 เมษายน 2569 | |
| 3 | นายศราวุธ พิสูตรเสียง | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2 | 28 เมษายน 2569 | |
| 4 | นายวราวุฒิ ไปแดน | สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 เมษายน 2569 | |
| 5 | นางสาวอรทัย คงเหลือ | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3 | 28 เมษายน 2569 | |
| 6 | นางสาวกฤติยา ดวงสิงห์ธรรม | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 เมษายน 2569 | |
| 7 | นางสาวญาฎา ศรีวิฑูรย์ | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1 | 28 เมษายน 2569 | |
| 8 | นายศุภณัฐ ถิ่นมาบแค | สนผ. | กลุ่มแผนฯ | 28 เมษายน 2569 | |
| 9 | นางสาวภาวนา ช้างใหญ่ | สนผ. | กลุ่มแผนฯ | 28 เมษายน 2569 | |
| 10 | นายชนน พิศโสระ | สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ | 28 เมษายน 2569 | |
| 11 | นายชุมพล วงศ์เจริญวิวัฒน์ | สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 เมษายน 2569 | |
| 12 | นางสาวมุจรินทร์ แสงแจ่ม | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 เมษายน 2569 | |
| 13 | นางสาวนัดดานันท์ พิจารณ์ | สนผ. | กลุ่มแผนฯ | 28 เมษายน 2569 | |
| 14 | นายมนูญ จันทรักษ์ | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 เมษายน 2569 | |
| 15 | นางสาววรรณธิรา น้อยศิริ | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2 | 28 เมษายน 2569 | |
| 16 | นางสาวเกศนีย์ ปิยะมิตร์ | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 เมษายน 2569 | |
| 17 | นางสาวปพิชญา พุฒนา | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1 | 28 เมษายน 2569 | |
| 18 | นายวงศกร ชัยภักดี | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1 | 28 เมษายน 2569 | |
| 19 | นายศิลา อ่างทอง | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 เมษายน 2569 | |
| 20 | นายทวีศักดิ์ จงรอดน่วม | สนผ. | ศดร. | 28 เมษายน 2569 | |
| 21 | นายภูวดล ราชเพ็ชร | สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 เมษายน 2569 | |
| 22 | นางนัยนา สุขวิบูลย์ | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 เมษายน 2569 | |
| 23 | นายมนูญ จันทรักษ์ | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 เมษายน 2569 | |
| 24 | นายทวีศักดิ์ จงรอดน่วม | สนผ. | ศดร. | 28 เมษายน 2569 | |
| 25 | นายภูวดล ราชเพ็ชร | สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 เมษายน 2569 | |
| 26 | นางสาวปพิชญา พุฒนา | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1 | 28 เมษายน 2569 | |
| 27 | นางสาววรรณธิรา น้อยศิริ | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2 | 28 เมษายน 2569 | |
| 28 | นางสาวอรทัย คงเหลือ | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3 | 28 เมษายน 2569 | |
| 29 | นางสาวนัดดานันท์ พิจารณ์ | สนผ. | กลุ่มแผนฯ | 28 เมษายน 2569 | |
| 30 | นายวงศกร ชัยภักดี | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1 | 28 เมษายน 2569 | |
| 31 | นางสาวภัทรนันท์ วรอาจ | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3 | 28 เมษายน 2569 | |
| 32 | นางนัยนา สุขวิบูลย์ | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 เมษายน 2569 | |
| 33 | นายชนน พิศโสระ | สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ | 28 เมษายน 2569 | |
| 34 | นายศุภณัฐ ถิ่นมาบแค | สนผ. | กลุ่มแผนฯ | 28 เมษายน 2569 | |
| 35 | นางสาวเขมวิกา เนตรใหญ่ | สนผ. | กลุ่มวิจัยฯ | 28 เมษายน 2569 | |
| 36 | นางสาวกฤติยา ดวงสิงห์ธรรม | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 เมษายน 2569 | |
| 37 | นายศุภโชค ศรีสุวรรณกุล | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3 | 28 เมษายน 2569 | |
| 38 | นายชุมพล วงศ์เจริญวิวัฒน์ | สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 เมษายน 2569 | |
| 39 | นายวราวุฒิ ไปแดน | สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 เมษายน 2569 | |
| 40 | นายศิลา อ่างทอง | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 เมษายน 2569 | |
| 41 | นางสาวภาวนา ช้างใหญ่ | สนผ. | กลุ่มแผนฯ | 28 เมษายน 2569 | |
| 42 | นางสาวเกศนีย์ ปิยะมิตร์ | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 เมษายน 2569 | |
| 43 | นายศราวุธ พิสูตรเสียง | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2 | 28 เมษายน 2569 | |
| 44 | นางสาวญาฎา ศรีวิฑูรย์ | สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1 | 28 เมษายน 2569 | |
| 45 | นางสาวมุจรินทร์ แสงแจ่ม | สนผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 เมษายน 2569 |
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 เมษายน 2569