ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
สรุปรายงานผล ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
บุคลากรทั้งหมด | บุคลากรที่ช่วยราชการ | ||||
บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน) | ||||
บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) | ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH) | ||||
รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน | ||||
ข้อมูล ณ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:30:30 |
ลำดับ | กลุ่ม | บุคลากร | ช่วยราชการ | Office | ลงเวลา | ร้อยละ | WFH | ลงเวลา | ร้อยละ | รวมลงเวลา | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | กลุ่มผู้บริหาร | 3 | - | 3 | - |
|
- | - |
|
- |
|
2 | กลุ่มบริหารงานทั่วไป | 7 | - | 7 | - |
|
- | - |
|
- |
|
3 | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ | 5 | - | 5 | - |
|
- | - |
|
- |
|
4 | สถาบันภาษาอังกฤษ | 6 | - | 6 | - |
|
- | - |
|
- |
|
5 | สถาบันภาษาจีน | 5 | - | 5 | - |
|
- | - |
|
- |
|
6 | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ | 4 | - | 4 | - |
|
- | - |
|
- |
|
7 | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ | 5 | - | 5 | - |
|
- | - |
|
- |
|
8 | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ | 5 | - | 5 | - |
|
- | - |
|
- |
|
9 | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล | 5 | - | 5 | - |
|
- | - |
|
- |
|
รวมทั้งสิ้น | 45 | - | 45 | - |
|
- | - |
|
- |
|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 14 พฤษภาคม 2565
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สำนัก | กลุ่ม | วันที่ | สถานะ |
---|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 14 พฤษภาคม 2565