ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
สรุปรายงานผล ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
บุคลากรทั้งหมด | บุคลากรที่ช่วยราชการ | ||||
บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน) | ||||
บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) | ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH) | ||||
รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน | ||||
ข้อมูล ณ 8 พฤษภาคม 2568 เวลา 11:49:44 |
ลำดับ | กลุ่ม | บุคลากร | ช่วยราชการ | Office | ลงเวลา | ร้อยละ | WFH | ลงเวลา | ร้อยละ | รวมลงเวลา | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | กลุ่มผู้บริหาร | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
2 | กลุ่มบริหารงานทั่วไป | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
3 | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
4 | สถาบันภาษาอังกฤษ | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
5 | สถาบันภาษาจีน | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
6 | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
7 | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
8 | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
9 | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 20 มกราคม 2568
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สำนัก | กลุ่ม | วันที่ | สถานะ |
---|---|---|---|---|
1 | นางสาวชนันท์วัลย์ ชาติอุดมโภคิน | ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยฯ | 20 มกราคม 2568 | |
2 | นางพุทธชาต ทองกร | ศบศ. | กลุ่มผู้บริหาร | 20 มกราคม 2568 | |
3 | นางพุทธชาต ทองกร | ศบศ. | กลุ่มผู้บริหาร | 20 มกราคม 2568 | |
4 | นางสาวชนันท์วัลย์ ชาติอุดมโภคิน | ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยฯ | 20 มกราคม 2568 | |
5 | นางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช | ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ | 20 มกราคม 2568 |
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 20 มกราคม 2568