ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สรุปรายงานผล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
| บุคลากรทั้งหมด | บุคลากรที่ช่วยราชการ | ||||
| บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน) | ||||
| บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) | ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH) | ||||
| รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน | ||||
ข้อมูล ณ 22 ธันวาคม 2568 เวลา 22:52:47 |
|||||
| ลำดับ | กลุ่ม | บุคลากร | ช่วยราชการ | Office | ลงเวลา | ร้อยละ | WFH | ลงเวลา | ร้อยละ | รวมลงเวลา | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้บริหารกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 2 | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ | 4 | - | 4 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 3 | กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลฯ | 3 | - | 3 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 4 | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ | 6 | 1 | 5 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| รวมทั้งสิ้น | 13 | 1 | 12 | - |
|
- | - |
|
- |
|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 14 พฤษภาคม 2565
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สำนัก | กลุ่ม | วันที่ | สถานะ |
|---|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 14 พฤษภาคม 2565