ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สรุปรายงานผล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
บุคลากรทั้งหมด | บุคลากรที่ช่วยราชการ | ||||
บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน) | ||||
บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) | ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH) | ||||
รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน | ||||
ข้อมูล ณ 17 มิถุนายน 2568 เวลา 12:43:59 |
ลำดับ | กลุ่ม | บุคลากร | ช่วยราชการ | Office | ลงเวลา | ร้อยละ | WFH | ลงเวลา | ร้อยละ | รวมลงเวลา | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ผู้บริหารกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
2 | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ | 4 | - | 4 | 3 |
|
- | - |
|
3 |
|
3 | กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลฯ | 3 | - | 3 | 3 |
|
- | - |
|
3 |
|
4 | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ | 6 | 1 | 5 | 2 |
|
- | - |
|
2 |
|
รวมทั้งสิ้น | 13 | 1 | 12 | 8 |
|
- | - |
|
8 |
|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 26 กันยายน 2567
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สำนัก | กลุ่ม | วันที่ | สถานะ |
---|---|---|---|---|
1 | นางสาวณีรนุช คชหิรัญ | กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ | 26 กันยายน 2567 | |
2 | นางสาวพัทธนันท์ คุณสนอง | กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ | 26 กันยายน 2567 | |
3 | นางสาวพิชามญช์ุ โรจนกุลสุวรรณ์ | กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยฯ | 26 กันยายน 2567 | |
4 | นางสาวสุวิมล อิ่มศรี | กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยฯ | 26 กันยายน 2567 | |
5 | นายเสนีย์ชัย เข้มแข็ง | กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามฯ | 26 กันยายน 2567 | |
6 | ปุณฑริกา พันธุ | กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ | 26 กันยายน 2567 | |
7 | นาวสาวกฤติยา วิชชุวรนันท์ | กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยฯ | 26 กันยายน 2567 | |
8 | นางสาวพัทธนันท์ คุณสนอง | กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ | 26 กันยายน 2567 | |
9 | นางสาวปัณณภัสร์ เชษฐพิริยะวุฒิ | กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ | 26 กันยายน 2567 | |
10 | นางสาวสุนิตย์ ฟูกลาง | กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามฯ | 26 กันยายน 2567 | |
11 | นางวัยดี ช่อไม้ | กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ | 26 กันยายน 2567 | |
12 | นางสาวณีรนุช คชหิรัญ | กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ | 26 กันยายน 2567 | |
13 | นางสาวโสภิตา พรหมเกษ | กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามฯ | 26 กันยายน 2567 | |
14 | นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ | กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ | 26 กันยายน 2567 |
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 26 กันยายน 2567