ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
สรุปรายงานผล สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
| บุคลากรทั้งหมด | บุคลากรที่ช่วยราชการ | ||||
| บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน) | ||||
| บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) | ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH) | ||||
| รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน | ||||
ข้อมูล ณ 7 พฤศจิกายน 2568 เวลา 06:23:01 |
|||||
| ลำดับ | กลุ่ม | บุคลากร | ช่วยราชการ | Office | ลงเวลา | ร้อยละ | WFH | ลงเวลา | ร้อยละ | รวมลงเวลา | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้บริหาร | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 2 | กลุ่มอำนวยการและกฎหมาย | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 3 | กลุ่มนโยบายและแผนงาน | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 4 | กลุ่มการเงินและการบัญชี | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สำนัก | กลุ่ม | วันที่ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวจตุพร บุญช่วย | สกว. | กลุ่มการเงินและการบัญชี | 28 มิถุนายน 2565 |
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565