ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สรุปรายงานผล สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
| บุคลากรทั้งหมด | บุคลากรที่ช่วยราชการ | ||||
| บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน) | ||||
| บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) | ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH) | ||||
| รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน | ||||
ข้อมูล ณ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 08:06:40 |
|||||
| ลำดับ | กลุ่ม | บุคลากร | ช่วยราชการ | Office | ลงเวลา | ร้อยละ | WFH | ลงเวลา | ร้อยละ | รวมลงเวลา | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มผู้บริหาร | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 2 | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 3 | กลุ่มบริหารทั่วไป | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 4 | กลุ่มแผนอัตรากำลัง | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 5 | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 6 | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 7 | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 8 | กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 9 | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สำนัก | กลุ่ม | วันที่ | สถานะ |
|---|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565