ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน
สรุปรายงานผล กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 20 เมษายน 2567 เวลา 18:45:45
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 1 - 1 1
100%
- -
-%
1
100%
2 กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1 8 - 8 3
38%
- -
-%
3
38%
3 กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2 2 - 2 -
-%
- -
-%
-
-%
4 กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3 2 - 2 1
50%
- -
-%
1
50%
5 กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4 4 - 4 4
100%
- -
-%
4
100%
6 กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5 5 - 5 2
40%
- -
-%
2
40%
7 กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6 4 - 4 2
50%
- -
-%
2
50%
8 กลุ่มบริหารทั่วไป 4 - 4 3
75%
- -
-%
3
75%
รวมทั้งสิ้น 30 - 30 16
53%
- -
-%
16
53%
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่ม วันที่ สถานะ
1 นายพงศธร วิริยะวงศ์โรจน์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 6 28 มิถุนายน 2565
2 นางสาวจีระพร เซ็นกลาง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 4 28 มิถุนายน 2565
3 นางสาวชารินี ทับทอง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 5 28 มิถุนายน 2565
4 นางสาวปัณชพัฒณ์ ศิริยศรุ่งเรือง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 3 28 มิถุนายน 2565
5 นายธนากร เห่งรวย ตสน. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
6 นายสมรักษ์ แจ่มจันทร์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 4 28 มิถุนายน 2565
7 นางสาวบุณยวีร์ ศิริวัฒน์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 6 28 มิถุนายน 2565
8 นางสาวสุลีพร ศรีวะรมย์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 6 28 มิถุนายน 2565
9 นางสาวสุพัตรา อุระวัฒนพันธุ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 6 28 มิถุนายน 2565
10 นางสาวรังษิยา จันทิมา ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 2 28 มิถุนายน 2565
11 นายสุทธิรักษ์ เนียมสมบุญ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 1 28 มิถุนายน 2565
12 นางกนิษฐาพร เกษรราช ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 4 28 มิถุนายน 2565
13 นางสาวพิมพ์ใจ ใจน้อย ตสน. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
14 นางสาวอมรรัตน์ บริบูรณ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 4 28 มิถุนายน 2565
15 นางสาวพรศิลป์ กันแก้ว ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 3 28 มิถุนายน 2565
16 นางสาวหุสนา ง๊ะสมัน ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 5 28 มิถุนายน 2565
17 นางรัชภาพรรณ เอี่ยมทัต ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 5 28 มิถุนายน 2565
18 นางสาวศุภลักษณ์ บัวงาม ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 5 28 มิถุนายน 2565
19 นางเยาวลักษณ์ กิตติคุณ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 1 28 มิถุนายน 2565
20 นายสมรักษ์ แจ่มจันทร์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 4 28 มิถุนายน 2565
21 นางสาวชารินี ทับทอง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 5 28 มิถุนายน 2565
22 นางสาวศิริภรณ์ ช่างสลัก ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 3 28 มิถุนายน 2565
23 นางสาวอมรรัตน์ บริบูรณ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 4 28 มิถุนายน 2565
24 นางสาวนพรัตน์ พึ่งพาพงศ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 2 28 มิถุนายน 2565
25 นางสาวสุวันดี เทอดไทยแท้ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 4 28 มิถุนายน 2565
26 นางกนิษฐาพร เกษรราช ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 4 28 มิถุนายน 2565
27 นายพงศธร วิริยะวงศ์โรจน์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 6 28 มิถุนายน 2565
28 นางเยาวลักษณ์ กิตติคุณ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 1 28 มิถุนายน 2565
29 นางสาววิไล ปิยะวัชร์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 3 28 มิถุนายน 2565
30 นางสาวสุลีพร ศรีวะรมย์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 6 28 มิถุนายน 2565
31 นางสาวหุสนา ง๊ะสมัน ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 5 28 มิถุนายน 2565
32 นางสาวจีระพร เซ็นกลาง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 4 28 มิถุนายน 2565
33 นายสุทธิรักษ์ เนียมสมบุญ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 1 28 มิถุนายน 2565
34 นางสาวบุณยวีร์ ศิริวัฒน์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 6 28 มิถุนายน 2565
35 นางสาวพัฒนา อาชาชาญ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 2 28 มิถุนายน 2565
36 นางสาวรังษิยา จันทิมา ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 2 28 มิถุนายน 2565
37 นางสาวพรศิลป์ กันแก้ว ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 3 28 มิถุนายน 2565
38 นางสาวปัทมา เทียนเนียม ตสน. | กลุ่มผู้บริหาร 28 มิถุนายน 2565
39 นางสาวปัณชพัฒณ์ ศิริยศรุ่งเรือง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 3 28 มิถุนายน 2565
40 นางสาวศุภลักษณ์ บัวงาม ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 5 28 มิถุนายน 2565
41 นายธนากร เห่งรวย ตสน. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
42 นางรัชภาพรรณ เอี่ยมทัต ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 5 28 มิถุนายน 2565
43 นางนฤมล พงศ์ไพสิทธิ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 1 28 มิถุนายน 2565
44 นางสาวจันทรา พรหมานนท์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 3 28 มิถุนายน 2565
45 นางสาวพิมพ์ใจ ใจน้อย ตสน. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
46 นางสาวสุพัตรา อุระวัฒนพันธุ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 6 28 มิถุนายน 2565
47 นางสาวภารดี เอี่ยมศรีเพ็ง ตสน. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
48 นางสาวนภาพร ศรีสมบัติ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบ 1 28 มิถุนายน 2565
49 นางสาวจตุพร เหล็กกล้า ตสน. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565