ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
สรุปรายงานผล ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
บุคลากรทั้งหมด | บุคลากรที่ช่วยราชการ | ||||
บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน) | ||||
บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) | ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH) | ||||
รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน | ||||
ข้อมูล ณ 10 พฤษภาคม 2568 เวลา 08:31:41 |
ลำดับ | กลุ่ม | บุคลากร | ช่วยราชการ | Office | ลงเวลา | ร้อยละ | WFH | ลงเวลา | ร้อยละ | รวมลงเวลา | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | กลุ่มผู้บริหาร | 1 | - | 1 | - |
|
- | - |
|
- |
|
2 | กลุ่มส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม | 2 | - | 2 | - |
|
- | - |
|
- |
|
3 | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 4 | - | 4 | - |
|
- | - |
|
- |
|
4 | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน | 2 | - | 2 | - |
|
- | - |
|
- |
|
5 | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก | 4 | - | 4 | - |
|
- | - |
|
- |
|
6 | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ | 6 | - | 6 | - |
|
- | - |
|
- |
|
7 | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร | 4 | - | 4 | - |
|
- | - |
|
- |
|
รวมทั้งสิ้น | 23 | - | 23 | - |
|
- | - |
|
- |
|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 26 เมษายน 2568
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สำนัก | กลุ่ม | วันที่ | สถานะ |
---|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 26 เมษายน 2568