ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักนิติการ
สรุปรายงานผล สำนักนิติการ
| บุคลากรทั้งหมด | บุคลากรที่ช่วยราชการ | ||||
| บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน) | ||||
| บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) | ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH) | ||||
| รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน | ||||
ข้อมูล ณ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 17:29:23 |
|||||
| ลำดับ | กลุ่ม | บุคลากร | ช่วยราชการ | Office | ลงเวลา | ร้อยละ | WFH | ลงเวลา | ร้อยละ | รวมลงเวลา | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มผู้บริหาร | 1 | - | 1 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 2 | กลุ่มบริหารทั่วไป | 6 | 1 | 5 | 1 |
|
- | - |
|
1 |
|
| 3 | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1 | 4 | - | 4 | 1 |
|
- | - |
|
1 |
|
| 4 | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2 | 3 | - | 3 | 2 |
|
- | - |
|
2 |
|
| 5 | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3 | 3 | - | 3 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 6 | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 4 | 4 | - | 4 | 1 |
|
- | - |
|
1 |
|
| 7 | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5 | 4 | - | 4 | 1 |
|
- | - |
|
1 |
|
| 8 | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1 | 5 | - | 5 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 9 | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2 | 6 | - | 6 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 10 | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3 | 3 | - | 3 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 11 | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4 | 5 | - | 5 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| รวมทั้งสิ้น | 44 | 1 | 43 | 6 |
|
- | - |
|
6 |
|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สำนัก | กลุ่ม | วันที่ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นายธีรภัทร์ บรรณโศภิษฐ์ | สน. | กลุ่มกฎหมาย 5 | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 2 | นางสาวษิรินทร์ทิพย์ ฆเดชณรงค์ฤทธิ์ | สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 3 | นางสาวษิรินทร์ทิพย์ ฆเดชณรงค์ฤทธิ์ | สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 4 | นายสรวิชญ์ วงษ์บุญเพ็ง | สน. | กลุ่มกฎหมาย 1 | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 5 | นางจินตนา ประสิทธิ์เวช | สน. | กลุ่มกฎหมาย 4 | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 6 | นายเธียรไชย ประสิทธิ์เวช | สน. | กลุ่มกฎหมาย 2 | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 7 | นายณวรัตม์ ศิรพิพัฒน์ | สน. | กลุ่มกฎหมาย 2 | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 8 | นายธีรภัทร์ บรรณโศภิษฐ์ | สน. | กลุ่มกฎหมาย 5 | 28 มิถุนายน 2565 |
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565