ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปรายงานผล สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
| บุคลากรทั้งหมด | บุคลากรที่ช่วยราชการ | ||||
| บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน) | ||||
| บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) | ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH) | ||||
| รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน | ||||
ข้อมูล ณ 6 มีนาคม 2569 เวลา 11:15:31 |
|||||
| ลำดับ | กลุ่ม | บุคลากร | ช่วยราชการ | Office | ลงเวลา | ร้อยละ | WFH | ลงเวลา | ร้อยละ | รวมลงเวลา | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มผู้บริหาร | 1 | - | 1 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 2 | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ | 3 | - | 3 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 3 | กลุ่มบริหารทั่วไป | 17 | 1 | 16 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 4 | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ | 7 | - | 7 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 5 | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8 | 1 | 7 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 6 | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม. | 8 | - | 8 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 7 | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้ | 6 | - | 6 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 8 | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ | 7 | - | 7 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 9 | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ | 7 | 1 | 6 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| รวมทั้งสิ้น | 64 | 3 | 61 | - |
|
- | - |
|
- |
|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 14 พฤษภาคม 2565
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สำนัก | กลุ่ม | วันที่ | สถานะ |
|---|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 14 พฤษภาคม 2565