ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปรายงานผล สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
| บุคลากรทั้งหมด | บุคลากรที่ช่วยราชการ | ||||
| บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน) | ||||
| บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) | ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH) | ||||
| รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน | ||||
ข้อมูล ณ 17 มีนาคม 2569 เวลา 03:28:48 |
|||||
| ลำดับ | กลุ่ม | บุคลากร | ช่วยราชการ | Office | ลงเวลา | ร้อยละ | WFH | ลงเวลา | ร้อยละ | รวมลงเวลา | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มผู้บริหาร | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 2 | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ | 3 | - | 3 | 1 |
|
- | - |
|
1 |
|
| 3 | กลุ่มบริหารทั่วไป | 17 | 1 | 16 | 6 |
|
- | - |
|
6 |
|
| 4 | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ | 7 | - | 7 | 1 |
|
- | - |
|
1 |
|
| 5 | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8 | 1 | 7 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 6 | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม. | 8 | - | 8 | 1 |
|
- | - |
|
1 |
|
| 7 | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้ | 6 | - | 6 | 1 |
|
- | - |
|
1 |
|
| 8 | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ | 7 | - | 7 | 2 |
|
- | - |
|
2 |
|
| 9 | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ | 7 | 1 | 6 | 1 |
|
- | - |
|
1 |
|
| รวมทั้งสิ้น | 63 | 3 | 60 | 13 |
|
- | - |
|
13 |
|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สำนัก | กลุ่ม | วันที่ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวชรัญญา แสนชัย | สตผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 2 | นางสาวชรัญญา แสนชัย | สตผ. | กลุ่มวิจัยฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 3 | นายอนุกูล ศรีปัญจากุล | สตผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 4 | นางวิไลวรรณ ศรีมาลา | สตผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 5 | นางอังคณา สุขเสวี | สตผ. | กลุ่มผู้บริหาร | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 6 | นายสมเกียรติ บรรจง | สตผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 7 | นางสาวยุพิน กิจกิ่ง | สตผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 8 | นางสาวปฐมาภรณ์ ปันอินทร์ | สตผ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 9 | นายเรวัติ รักพันธ์ | สตผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 10 | นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร | สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 11 | นายอานัน บุญมา | สตผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 12 | นายปวริศ กิจกิ่ง | สตผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 13 | นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข | สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 14 | นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข | สตผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 15 | นายชัยกฤต วรขัตร | สตผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 16 | นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ | สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 17 | นางศิริพร สาตยศ | สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม. | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 18 | นายชัยกฤต วรขัตร | สตผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 19 | นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ | สตผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 20 | นางสาวชรัญญา แสนชัย | สตผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 21 | นางสาวชรัญญา แสนชัย | สตผ. | กลุ่มวิจัยฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 22 | นางปาณิสรา รวดเร็ว | สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 23 | นางปาณิสรา รวดเร็ว | สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม. | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 24 | นายอนุกูล ศรีปัญจากุล | สตผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 25 | นายเรวัติ รักพันธ์ | สตผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 26 | นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร | สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 27 | นายสมเกียรติ บรรจง | สตผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 28 | นางสาวยุพิน กิจกิ่ง | สตผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 29 | นายอานัน บุญมา | สตผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 30 | นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ | สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 31 | นางอังคณา สุขเสวี | สตผ. | กลุ่มผู้บริหาร | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 32 | นางศิริพร สาตยศ | สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม. | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 33 | นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ | สตผ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 34 | นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ | สตผ. | กลุ่มผู้บริหาร | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 35 | นางพัชรณี วิริยะ | สตผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 36 | นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข | สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 37 | นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข | สตผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 38 | นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ | สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 39 | นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ | สตผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 40 | นายปวริศ กิจกิ่ง | สตผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 41 | นางวิไลวรรณ ศรีมาลา | สตผ. | กลุ่มบริหารฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 42 | นางสาวปฐมาภรณ์ ปันอินทร์ | สตผ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ | 28 มิถุนายน 2565 |
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565