ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สรุปรายงานผล สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
| บุคลากรทั้งหมด | บุคลากรที่ช่วยราชการ | ||||
| บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน) | ||||
| บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) | ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH) | ||||
| รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน | ||||
ข้อมูล ณ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18:13:02 |
|||||
| ลำดับ | กลุ่ม | บุคลากร | ช่วยราชการ | Office | ลงเวลา | ร้อยละ | WFH | ลงเวลา | ร้อยละ | รวมลงเวลา | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มผู้บริหาร | 1 | - | 1 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 2 | กลุ่มบริหารทั่วไป | 13 | - | 13 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 3 | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี | 7 | - | 7 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 4 | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี | 6 | - | 6 | 1 |
|
- | - |
|
1 |
|
| 5 | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี | 8 | - | 8 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 6 | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี | 6 | - | 6 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 7 | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร | 9 | - | 9 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 8 | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน | 13 | - | 13 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| 9 | ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล | 6 | - | 6 | - |
|
- | - |
|
- |
|
| รวมทั้งสิ้น | 69 | - | 69 | 1 |
|
- | - |
|
1 |
|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สำนัก | กลุ่ม | วันที่ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวปฐมาภรณ์ ปันอินทร์ | สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบฯ | 28 มิถุนายน 2565 | |
| 2 | นางสาวปฐมาภรณ์ ปันอินทร์ | สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบฯ | 28 มิถุนายน 2565 |
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565