ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สรุปรายงานผล สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
บุคลากรทั้งหมด | บุคลากรที่ช่วยราชการ | ||||
บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน) | ||||
บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) | ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH) | ||||
รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน | ลงเวลาปฏิบัติงาน | ||||
ข้อมูล ณ 10 พฤษภาคม 2568 เวลา 07:50:40 |
ลำดับ | กลุ่ม | บุคลากร | ช่วยราชการ | Office | ลงเวลา | ร้อยละ | WFH | ลงเวลา | ร้อยละ | รวมลงเวลา | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | กลุ่มผู้บริหาร | - | - | - | - |
|
- | - |
|
- |
|
2 | กลุ่มบริหารทั่วไป | 10 | - | 10 | - |
|
- | - |
|
- |
|
3 | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี | 7 | - | 7 | - |
|
- | - |
|
- |
|
4 | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี | 6 | - | 6 | - |
|
- | - |
|
- |
|
5 | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี | 7 | - | 7 | - |
|
- | - |
|
- |
|
6 | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี | 4 | - | 4 | - |
|
- | - |
|
- |
|
7 | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร | 7 | - | 7 | - |
|
- | - |
|
- |
|
8 | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน | 10 | - | 10 | - |
|
- | - |
|
- |
|
9 | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก | 1 | - | 1 | - |
|
- | - |
|
- |
|
รวมทั้งสิ้น | 52 | - | 52 | - |
|
- | - |
|
- |
|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 26 เมษายน 2568
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สำนัก | กลุ่ม | วันที่ | สถานะ |
---|
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 26 เมษายน 2568